Cotação do Dólar no Paraguai nos últimos 7 dias

US$ 1 = R$ 5.86

em 0:00:07 26-04-2025

Instale o nosso aplicativo e receba a cotação do dólar em seu celular

Download app DolarPy.com.br

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
25-04-2025 5.85 5.87
24-04-2025 5.86 5.90
23-04-2025 5.88 5.91
22-04-2025 5.91 5.96
21-04-2025 5.95 6.00
20-04-2025 6.00 6.00
19-04-2025 5.98 6.00

Oferecimento: www.dolarpy.com.br

Produtos do Paraguai