Cotação do Dólar no Paraguai nos últimos 7 dias
Histórico:
Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
---|---|---|
25-04-2025 | 5.85 | 5.87 |
24-04-2025 | 5.86 | 5.90 |
23-04-2025 | 5.88 | 5.91 |
22-04-2025 | 5.91 | 5.96 |
21-04-2025 | 5.95 | 6.00 |
20-04-2025 | 6.00 | 6.00 |
19-04-2025 | 5.98 | 6.00 |
Oferecimento: www.dolarpy.com.br