Cotação do Dólar no Paraguai

US$ 1 = R$ 5.86

em 23:00:02 25-04-2025

Instale o nosso aplicativo e receba a cotação do dólar em seu celular

Download app DolarPy.com.br

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
24-04-2025 5.86 5.90
23-04-2025 5.88 5.91
22-04-2025 5.91 5.96
21-04-2025 5.95 6.00
20-04-2025 6.00 6.00
19-04-2025 5.98 6.00
18-04-2025 6.00 6.00
17-04-2025 5.99 6.00
16-04-2025 5.97 5.99
15-04-2025 5.95 5.99
14-04-2025 5.95 5.97
13-04-2025 5.97 5.97
12-04-2025 5.96 5.97
11-04-2025 5.95 6.00
10-04-2025 5.93 6.00
09-04-2025 6.00 6.10
08-04-2025 5.94 6.04
07-04-2025 5.91 6.00
06-04-2025 5.91 5.91
05-04-2025 5.91 5.91
04-04-2025 5.77 5.91
03-04-2025 5.77 5.85
02-04-2025 5.83 5.85
01-04-2025 5.85 5.87
31-03-2025 5.86 5.90
30-03-2025 5.88 5.88
29-03-2025 5.87 5.88
28-03-2025 5.85 5.89
27-03-2025 5.87 5.90
26-03-2025 5.84 5.88

Oferecimento: www.dolarpy.com.br

Produtos do Paraguai